JLAudio旗下的DX系列专业功率放大器采用先进的ClassD功放模块和高效的SMPS电源模块,这让DX系列具有极高的效率和可靠性,同时也具有极高的功率密度,
仅在1U高度9“深度的标准机箱空间内就能提供前所未有的强大功率。
产品特点
1.结构方面采用标准19寸机架宽度,1U 9寸机箱设计,体积小,重量轻,方便安装;
2.功放方面采用稳定高效的ClassD功放模块,ClassD功放模块的效率高达92%以上,这使得DQ系列功率放大器具有极高的效率和可靠性。同时也具有极高的功率密度;
3.电源方面采用高效稳定的R-SMPS供电系统,集成有源功率因数校正电路(PFC),PFC使DQ系列功率放大器具有更高的可靠性和可控制性,能够根据交流电压波形调整电流波形、适应全球范围的宽电压(90V-264V)运行,同时使得单个标准电流断路器能够承载更大的功率。
4.完善的保护系统,有效减少因使用不当造成的损环,进一步提高机器可靠性;
5.高效稳定的ClassD功放模块,高效稳定的R-SMPS供电系统,高效的扬声器反电动势吸收系统;
6.;独特的削峰限幅器和波纹消除网络;
7.极其轻便的整机重量和极小的空间占用率;
8.低音浑厚有力,中高频通透清晰、悦耳;
应 用
1.高功率密度和高音质要求扩声应用
2. KTV/大中型酒吧/咖啡厅/休息室安装
3.便携或者租赁行业PA系统应用.
| 型号: | DX4350 | DX4500 | DX4650 | DX4800 | DX4.10 | DX4.13 |
| 8Ω输出: | 4x350W | 4x500W | 4x650W | 4x800W | 4x1000W | 4x1300W |
| 4Ω输出: | 4x580W | 4x800W | 4x1050W | 4x1300W | 4x1650W | 4x2100W |
| 2Ω输出: | N/A | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA |
| 8Ω桥接: | 2x1160W | 2x1600W | 2x2100W | 2x2600W | 2x3300W | 4x4200W |
| 4Ω桥接: | N/A | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA |
| 净 重: | 5.0KG | 5.2KG | 5.5KG | 5.8KG | 6.5KG | 6.8KG |
| 外宽尺寸: | 483x268x44mm | 483x268x44mm | 483x268x44mm | 483x268x44mm | 483x268x44mm | 483x268x44mm |
| 型号: | DX2350 | DX2500 | DX2650 | DX2800 | DX2.10 | DX2.13 |
| 8Ω输出: | 2x350W | 2x500W | 2x650W | 2x800W | 2x1000W | 2x1300W |
| 4Ω输出: | 2x580W | 2x800W | 2x1050W | 2x1300W | 2x1650W | 2x2100W |
| 2Ω输出: | 2x800W | 2x1100W | 2x1400W | 2x1750W | 2x2100W | 2x2500W |
| 8Ω桥接: | 1160W | 1600W | 2100W | 2600W | 3300W | 4200W |
| 4Ω桥接: | 1600W | 2200W | 2800W | 3500W | 4200W | 5000W |
| 净 重: | 4.1KG | 4.2KG | 4.4KG | 4.6KG | 4.9KG | 5.1KG |
| 外宽尺寸: | 483x268x44mm | 483x268x44mm | 483x268x44mm | 483x268x44mm | 483x268x44mm | 483x268x44mm |
功放基本性能参数
| 输入阻抗 | >20KΩ/>10KΩ |
| 总谐波失真 | <0.005% |
| 频率响应 | <+/-0.5dB |
| 信噪比 | >104dB |
| 阻尼系数 | >600 |
| 转换速率 | >20V/us |
| 最低阻抗 | >2Ω |
| 风路 | 从前面吹到后面抽风,温控风速 |
| 保护功能 | 软启动/VHF/直流/短路/过载/削锋/失真限制/过热 |
